诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游只需给我们打个电话就可以解决您所有问题!24小时咨询电话:4007-168-735 |
快 速 导 航 |
云顶滑雪场 | 套餐 荐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 万龙滑雪场 | 套餐 热 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
![]() |
太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 |
推荐套餐
热门套餐
特别推荐
套餐详情
2022年-2023年雪季崇礼云顶滑雪场开板套餐价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼密苑云顶乐园 日期:2023-01-16 09:16:16 点击:14513 属于:滑雪套餐
2022年-2023年雪季崇礼密苑云顶滑雪场初雪期开板套餐 | ||||
下表为张家口崇礼云顶滑雪场住宿加滑雪开板套餐。套餐以房间为单位,包含两人住宿滑雪早餐等。如果您已确定好滑雪日期,可以微信扫描右侧二维码加好友咨询详情!24小时客服总机:4007168735 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
云顶滑雪场初雪期2天1晚套餐(1住1滑) | ||||||
酒店名称 | 房型名称 | 产品编号 | 使用时段(221104-221201) | |||
自带板 | 含雪具 | |||||
平日价格 | 周末价格 | 平日价格 | 周末价格 | |||
云顶大酒店 | 主楼豪华园景双床房 | YKT01 | 1208元 | 1488元 | 1438元 | 1718元 |
主楼豪华园景大床房 | YKT02 | |||||
主楼豪华雪景双床房 | YKT03 | 1248元 | 1548元 | 1488元 | 1788元 | |
主楼豪华雪景大床房 | YKT04 | |||||
主楼高级家庭双床房 | YKT05 | |||||
主楼高级家庭大床房 | YKT06 | |||||
主楼普通套房 | YKT07 | 1398元 | 1968元 | 1648元 | 2218元 | |
主楼亲子房 | YKT08 | |||||
北翼标准双床房 | YKT09 | |||||
北翼标准大床房 | YKT10 | |||||
主楼豪华套房 | YKT11 | 1708元 | 2328元 | 1948元 | 2568元 | |
北翼普通套房 | YKT12 | 2138元 | 2848元 | 2388元 | 3098元 | |
密苑太子酒店 | 豪华双床房 | YKT13 | 898元 | 1038元 | 1138元 | 1288元 |
豪华大床房 | YKT14 | |||||
标准家庭房 | YKT15 | |||||
密苑太子酒店公寓 | 大床套房 | YKT16 | ||||
高级双床房 | YKT17 | 818元 | 898元 | 1068元 | 1138元 | |
高级大床房 | YKT18 | |||||
套餐包含内容:云顶滑雪场内酒店1间1晚住宿+两人1天早餐+云顶滑雪场1天自带板或者含雪具滑雪票2张 |
云顶滑雪场初雪期3天2晚套餐(2住2滑) | ||||||
酒店名称 | 房型名称 | 产品编号 | 使用时段(221104-221201) | |||
自带板 | 含雪具 | |||||
平日价格 | 周末价格 | 平日价格 | 周末价格 | |||
云顶大酒店 | 主楼豪华园景双床房 | YKT19 | 2138元 | 2688元 | 2558元 | 3118元 |
主楼豪华园景大床房 | YKT20 | |||||
主楼豪华雪景双床房 | YKT21 | 2228元 | 2828元 | 2648元 | 3248元 | |
主楼豪华雪景大床房 | YKT22 | |||||
主楼高级家庭双床房 | YKT23 | |||||
主楼高级家庭大床房 | YKT24 | |||||
主楼普通套房 | YKT25 | 2528元 | 3668元 | 2958元 | 4098元 | |
主楼亲子房 | YKT26 | |||||
北翼标准双床房 | YKT27 | |||||
北翼标准大床房 | YKT28 | |||||
主楼豪华套房 | YKT29 | 3138元 | 4378元 | 3568元 | 4798元 | |
北翼普通套房 | YKT30 | 4008元 | 5438元 | 4438元 | 5858元 | |
密苑太子酒店 | 豪华双床房 | YKT31 | 1528元 | 1828元 | 1948元 | 2238元 |
豪华大床房 | YKT32 | |||||
标准家庭房 | YKT33 | |||||
密苑太子酒店公寓 | 大床套房 | YKT34 | ||||
高级双床房 | YKT35 | 1378元 | 1528元 | 1798元 | 1948元 | |
高级大床房 | YKT36 | |||||
套餐包含内容:云顶滑雪场内酒店1间2晚住宿+两人2天早餐+云顶滑雪场2天自带板或者含雪具滑雪票2张 |
云顶滑雪场初雪期4天3晚套餐(3住3滑) | ||||||
酒店名称 | 房型名称 | 产品编号 | 使用时段(221104-221201) | |||
自带板 | 含雪具 | |||||
平日价格 | 周末价格 | 平日价格 | 周末价格 | |||
云顶大酒店 | 主楼豪华园景双床房 | YKT37 | 3338元 | 3898元 | 3998元 | 4558元 |
主楼豪华园景大床房 | YKT38 | |||||
主楼豪华雪景双床房 | YKT39 | 3478元 | 4088元 | 4148元 | 4748元 | |
主楼豪华雪景大床房 | YKT40 | |||||
主楼高级家庭双床房 | YKT41 | |||||
主楼高级家庭大床房 | YKT42 | |||||
主楼普通套房 | YKT43 | 3928元 | 5068元 | 4598元 | 5738元 | |
主楼亲子房 | YKT44 | |||||
北翼标准双床房 | YKT45 | |||||
北翼标准大床房 | YKT46 | |||||
主楼豪华套房 | YKT47 | 4848元 | 6088元 | 5518元 | 6758元 | |
北翼普通套房 | YKT48 | 6158元 | 7588元 | 6818元 | 8248元 | |
密苑太子酒店 | 豪华双床房 | YKT49 | 2418元 | 2728元 | 3078元 | 3388元 |
豪华大床房 | YKT50 | |||||
标准家庭房 | YKT51 | |||||
密苑太子酒店公寓 | 大床套房 | YKT52 | ||||
高级双床房 | YKT53 | 2198元 | 2348元 | 2858元 | 3018元 | |
高级大床房 | YKT54 | |||||
套餐包含内容:云顶滑雪场内酒店1间3晚住宿+两人3天早餐+云顶滑雪场3天自带板或者含雪具滑雪票2张 |
云顶滑雪场初雪期开板套餐说明 |
1、产品适用日期:初雪期2022年11月4日-2022年12月1日。 |
北京市首都国际旅行社有限公司第七门市部 | 张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 24小时客服咨询电话:4007-168-735
Copyright 2022, 京ICP备16053046号-1, 版权所有:www.chonglihuaxue.cn