诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游只需给我们打个电话就可以解决您所有问题!24小时咨询电话:4007-168-735 |
冬 季 导 航 |
万龙滑雪场 | 套餐 新 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡 新 | 云顶滑雪场 | 套餐 新 | 雪票 新 | 酒店 新 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
![]() |
太舞滑雪场 | 套餐 新 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡 新 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套餐 新 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 新 | 季卡 |
推荐住宿
热门住宿
特别推荐
住宿详情
2022年-2023年雪季崇礼万龙滑雪场酒店住宿价格表
2022年-2023年雪季张家口崇礼万龙滑雪场住宿价格表 | ||||
下表为张家口崇礼万龙滑雪场内酒店住宿价格。如果您确定好入住日期,可以微信扫一扫右侧二维码加好友咨询详情!建议预订住宿滑雪套餐,包含两人住宿早餐滑雪票!24小时客服总机:4007168735 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
双龙酒店 | ||||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 门市价与分时段优惠价 | |||||||
门市价 | 221219前 230228后 |
221219-230228 | ||||||||||
平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
WF01 | 金龙套房 | 50㎡ | 2人 | 5间 | 2169 | 2769 | 3169 | 1844 | 2354 | 1952 | 2492 | 2852 |
WF02 | 银龙套房阳面 | 47㎡ | 4人 | 17间 | 1569 | 1869 | 2169 | 1334 | 1589 | 1412 | 1682 | 1952 |
WF03 | 银龙套房阴面 | 43㎡ | 4人 | 20间 | 1469 | 1769 | 2069 | 1249 | 1504 | 1322 | 1592 | 1862 |
WF04 | 玉龙居 | 26㎡ | 4人 | 5间 | 1269 | 1569 | 1869 | 1079 | 1334 | 1142 | 1412 | 1682 |
WF05 | 雪景标间 | 25㎡ | 2人 | 35间 | 1069 | 1369 | 1669 | 909 | 1164 | 962 | 1232 | 1502 |
WF06 | 山景标间 | 23㎡ | 2人 | 42间 | 969 | 1269 | 1569 | 824 | 1079 | 872 | 1142 | 1412 |
说明: |
龙宫酒店 | ||||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 门市价与分时段优惠价 | |||||||
门市价 | 221219前 230228后 |
221219-230228 | ||||||||||
平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
WF07 | 景观亲子套房 | 70㎡ | 4人 | 15间 | 3199 | 3999 | 4999 | 2719 | 3399 | 2879 | 3599 | 4499 |
WF08 | 景观套房 | 70㎡ | 2人 | 5间 | 3999 | 5999 | 8999 | 3399 | 5099 | 3599 | 5399 | 8099 |
WF09 | 景观大床 | 35㎡ | 2人 | 18间 | 2299 | 3299 | 3999 | 1954 | 2804 | 2069 | 2969 | 3599 |
WF10 | 景观标间 | 35㎡ | 2人 | 38间 | 2199 | 3199 | 3899 | 1869 | 2719 | 1979 | 2879 | 3509 |
WF11 | 山景大床 | 35㎡ | 2人 | 4间 | 1999 | 2899 | 3699 | 1699 | 2464 | 1799 | 2609 | 3329 |
WF12 | 山景标间 | 35㎡ | 2人 | 57间 | ||||||||
说明: |
万龙公寓酒店 | ||||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 门市价与分时段优惠价 | |||||||
门市价 | 221219前 230228后 |
221219-230228 | ||||||||||
平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
WF13 | 精致公寓房 | 40㎡ | 2人 | 10间 | 1169 | 1469 | 1669 | 994 | 1249 | 1052 | 1322 | 1502 |
WF14 | 雅致家庭套房 | 90㎡ | 4人 | 13间 | 2169 | 2469 | 2869 | 1844 | 2099 | 1952 | 2222 | 2582 |
WF15 | 山景休闲居大床 | 24㎡ | 2人 | 29间 | 699 | 899 | 1199 | 594 | 764 | 629 | 809 | 1079 |
WF16 | 山景休闲居 榻榻米 |
24㎡ | 2人 | 37间 | ||||||||
WF17 | 豪华景观套大床 | 61㎡ | 2人 | 17间 | 1569 | 1869 | 2269 | 1334 | 1589 | 1412 | 1682 | 2042 |
WF18 | 豪华景观套标间 | 61㎡ | 2人 | 13间 | ||||||||
WF19 | 雪景榻榻米 | 61㎡ | 2人 | 3间 | ||||||||
WF20 | 亲子家庭套大床 | 72㎡ | 4人 | 2间 | 1769 | 2069 | 2469 | 1504 | 1759 | 1592 | 1862 | 2222 |
WF21 | 亲子家庭套标间 | 72㎡ | 4人 | 11间 | ||||||||
WF22 | 温馨家庭套标间 | 72㎡ | 4人 | 5间 | ||||||||
WF23 | 至尊景观套大床 | 85㎡ | 2人 | 7间 | 2169 | 2869 | 3369 | 1844 | 2439 | 1952 | 2582 | 3032 |
WF24 | 至尊景观套标间 | 85㎡ | 2人 | 13间 | ||||||||
WF25 | 尊享景观套大床 | 85㎡ | 2人 | 1间 | ||||||||
WF26 | 尊享景观套标间 | 85㎡ | 2人 | 4间 | ||||||||
说明: |
万龙公寓儿童主题酒店 | ||||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 门市价与分时段优惠价 | |||||||
门市价 | 221219前 230228后 |
221219-230228 | ||||||||||
平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
WF27 | 2人主题房 | 65㎡ | 2人 | 12间 | 1369 | 1669 | 1969 | 1164 | 1419 | 1232 | 1502 | 1772 |
WF28 | 3人主题房 | 70㎡ | 3人 | 20间 | 1569 | 1869 | 2169 | 1334 | 1589 | 580 |
680 |
1952 |
WF29 | 4人主题房 | 75㎡ | 4人 | 28间 | 1869 | 2169 | 2469 | 1589 | 1844 | 680 |
780 |
2222 |
WF30 | 6人主题房 | 80㎡ | 6人 | 4间 | 2569 | 2869 | 3169 | 2184 | 2439 | 2312 | 2582 | 2852 |
WF31 | 8人主题房 | 85㎡ | 8人 | 5间 | 3269 | 3569 | 3869 | 2779 | 3034 | 2942 | 3212 | 3482 |
WF32 | 9人主题房 | 90㎡ | 9人 | 2间 | 3469 | 3769 | 4069 | 2949 | 3204 | 3122 | 3392 | 3662 |
WF33 | 10人主题房 | 95㎡ | 10人 | 5间 | 3769 | 4069 | 4369 | 3204 | 3459 | 3392 | 3662 | 3932 |
说明: |
悦龙酒店(地下室) | ||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 门市价与优惠价 | |||||
门市价 | 全雪季优惠价 | |||||||||
平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
WF34 | 悦龙高级房 | 27㎡ | 3人 | 3间 | 489 | 559 | 659 | 300 |
400 |
659 |
WF35 | 日式3人居 | 27㎡ | 3人 | 12间 | ||||||
WF36 | 日式2人居 | 15㎡ | 2人 | 12间 | 429 | 489 | 589 | 200 |
300 |
589 |
WF37 | 悦龙大床房 | 20㎡ | 2人 | 10间 | ||||||
WF38 | 悦龙标准间 | 18㎡ | 2人 | 30间 | 389 | 429 | 529 | 200 |
300 |
529 |
说明: |
北京市首都国际旅行社有限公司第七门市部 | 张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 24小时客服咨询电话:4007-168-735
Copyright 2022, 京ICP备16053046号-1, 版权所有:www.chonglihuaxue.cn