诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解决您所有的问题!24小时咨询电话:4007-168-735 |
快 速 导 航 |
万龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡新 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地新 | 教练 | 季卡新 | 微 信 公 众 号 |
|
太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地新 | 教练 | 季卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 |
本站推荐产品 | 万龙住宿滑雪套餐 | 万龙儿童冬令营 | 云顶住宿滑雪套餐 | 太舞住宿滑雪套餐 | 悦动雪具租赁免费送取 | 雪山兔高级教练预约 |
推荐住宿
热门住宿
特别推荐
住宿详情
2023年-2024年雪季崇礼万龙滑雪场酒店住宿价格表
2023年-2024年雪季张家口崇礼万龙滑雪场酒店住宿价格表 | ||
下方表格为张家口崇礼万龙滑雪场内自营酒店住宿门市价格。万龙滑雪场共有五家酒店,酒店名字分别是:双龙酒店、龙宫酒店、万龙国际公寓、万龙公寓儿童主题酒店、悦龙酒店!表格展示均为门市价,优惠价根据入住率实时调整,付款日期不同,可能同一天的价格都不一样,如果您预订房间请联系表格下方客服加微信或打电话咨询最低优惠价! |
微 信 公 众 号 |
双龙酒店 | |||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 门市价 | ||
平日 | 周末 | 假日 | |||||
WF01 | 金龙套房 | 50㎡ | 2人 | 5间 | 2169 | 2769 | 3169 |
WF02 | 景观银龙套房 | 47㎡ | 4人 | 17间 | 1569 | 1869 | 2169 |
WF03 | 山景银龙套房 | 43㎡ | 4人 | 20间 | 1469 | 1769 | 2069 |
WF04 | 玉龙居 | 26㎡ | 3人 | 5间 | 1269 | 1569 | 1869 |
WF05 | 雪景标间 | 25㎡ | 2人 | 35间 | 1069 | 1369 | 1669 |
WF06 | 山景标间 | 23㎡ | 2人 | 42间 | 969 | 1269 | 1569 |
说明: |
龙宫酒店 | |||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 门市价 | ||
平日 | 周末 | 假日 | |||||
WF07 | 景观亲子套房 | 70㎡ | 4人 | 15间 | 3199 | 3999 | 4999 |
WF08 | 景观套房 | 70㎡ | 2人 | 5间 | 3999 | 5999 | 8999 |
WF09 | 景观大床 | 35㎡ | 2人 | 18间 | 2299 | 3299 | 3999 |
WF10 | 景观标间 | 35㎡ | 2人 | 38间 | 2199 | 3199 | 3899 |
WF11 | 山景大床 | 35㎡ | 2人 | 4间 | 1999 | 2899 | 3699 |
WF12 | 山景标间 | 35㎡ | 2人 | 57间 | |||
说明: |
万龙公寓酒店 | |||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 门市价 | ||
平日 | 周末 | 假日 | |||||
WF13 | 精致公寓房 | 40㎡ | 2人 | 10间 | 1169 | 1469 | 1669 |
WF14 | 雅致家庭套房 | 90㎡ | 4人 | 13间 | 2169 | 2469 | 2869 |
WF15 | 山景休闲居大床 | 24㎡ | 不含早餐 | 29间 | 699 | 899 | 1199 |
WF16 | 山景休闲居榻榻米 | 24㎡ | 不含早餐 | 37间 | |||
WF17 | 豪华景观套大床 | 61㎡ | 2人 | 17间 | 1569 | 1869 | 2269 |
WF18 | 豪华景观套标间 | 61㎡ | 2人 | 13间 | |||
WF19 | 雪景榻榻米 | 61㎡ | 2人 | 3间 | |||
WF20 | 亲子家庭套大床 | 72㎡ | 4人 | 2间 | 1769 | 2069 | 2469 |
WF21 | 亲子家庭套标间 | 72㎡ | 4人 | 11间 | |||
WF22 | 温馨家庭套标间 | 72㎡ | 4人 | 5间 | |||
WF23 | 至尊景观套大床 | 85㎡ | 2人 | 7间 | 2169 | 2869 | 3369 |
WF24 | 至尊景观套标间 | 85㎡ | 2人 | 13间 | |||
WF25 | 尊享景观套大床 | 85㎡ | 2人 | 1间 | |||
WF26 | 尊享景观套标间 | 85㎡ | 2人 | 4间 | |||
说明: |
万龙公寓主题酒店 | |||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 门市价 | ||
平日 | 周末 | 假日 | |||||
WF27 | 3人主题房 | 70㎡ | 3人 | 32间 | 1569 | 1869 | 2169 |
WF28 | 4人主题房 | 75㎡ | 4人 | 23间 | 1869 | 2169 | 2469 |
WF29 | 5人主题房 | 75㎡ | 5人 | 5间 | 2169 | 2469 | 2769 |
WF30 | 6人主题房 | 80㎡ | 6人 | 4间 | 2569 | 2869 | 3169 |
WF31 | 8人主题房 | 85㎡ | 8人 | 5间 | 3269 | 3569 | 3869 |
WF32 | 9人主题房 | 90㎡ | 9人 | 2间 | 3469 | 3769 | 4069 |
WF33 | 10人主题房 | 95㎡ | 10人 | 5间 | 3769 | 4069 | 4369 |
说明: |
悦龙酒店(地下室) | ||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 可住 | 数量 | 门市价与优惠价 | |||||
门市价 | 全雪季优惠价 | |||||||||
平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
WF34 | 悦龙高级房 | 27㎡ | 3人 | 3间 | 400 | 500 | 600 | 300 | 400 | 500 |
WF35 | 日式3人居 | 27㎡ | 3人 | 12间 | ||||||
WF36 | 日式2人居 | 15㎡ | 2人 | 12间 | 300 | 400 | 500 | 200 | 300 | 400 |
WF37 | 悦龙大床房 | 20㎡ | 2人 | 10间 | ||||||
WF38 | 悦龙标准间 | 18㎡ | 2人 | 30间 | ||||||
说明: |
您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | ||||||
李敏杰 | 楚 楚 | 佳 丽 | 陈 玄 | 七 妹 | 李 傲 | 自助下单 |
13373339011 | 13373339077 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13371677168 | 15133377168 |
dihelle | dihellw | dihella | dihellx | dihellv | dihellc | dihellq |
表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | ||||||
友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | ||||||
特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! |
张家口帝和旅游有限公司 | 张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 24小时客服咨询电话:4007-168-735
Copyright 2024, 冀ICP备2020026150号, 版权所有:www.chonglihuaxue.cn