诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解决您所有的问题!24小时咨询电话:4007-168-735 |
快 速 导 航 |
万龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡新 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地新 | 教练 | 季卡新 | 微 信 公 众 号 |
|
太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地新 | 教练 | 季卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 |
本站推荐产品 | 万龙住宿滑雪套餐 | 万龙儿童冬令营 | 云顶住宿滑雪套餐 | 太舞住宿滑雪套餐 | 悦动雪具租赁免费送取 | 雪山兔高级教练预约 |
推荐套餐
热门套餐
特别推荐
套餐详情
2023年-2024年雪季崇礼云顶滑雪场住宿滑雪套餐价格表
2023年-2024年雪季崇礼云顶滑雪场住宿滑雪优惠套餐 | ||
下表为崇礼云顶滑雪场住滑套餐,本套餐参与酒店为滑雪场内云顶大酒店、北翼公寓酒店、南翼公寓酒店、密苑太子酒店、密苑太子公寓的部分房型。套餐分为开板季、粉雪季、春雪季,开板季与春雪季属于淡季价格相同,粉雪季属于旺季价格稍贵!住滑套餐以房间为单位,包含两个人住宿滑雪早餐等。详情请联系表格下方客服人员咨询预订,也可微信扫右侧二维码自助下单! |
扫 码 下 单 |
云顶滑雪场2天1晚套餐(1住1滑) | ||||||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段自带板与含雪具优惠价 | |||||||||
231110-231130★240301-240331 | 231201-240229 | |||||||||||
自带板 | 含雪具 | 自带板 | 含雪具 | |||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦春节 | 平日 | 周末 | 元旦春节 | |||
云 顶 大 酒 店 & 北 翼 公 寓 & 南 翼 公 寓 |
豪华园景双床 | YT01 | 1048 | 1348 | 1298 | 1598 | 1768 | 2738 | 3078 | 2118 | 3118 | 3468 |
豪华园景大床 | YT02 | |||||||||||
豪华雪景双床 | YT03 | 1128 | 1418 | 1378 | 1668 | 1848 | 2898 | 3228 | 2198 | 3258 | 3608 | |
豪华雪景大床 | YT04 | |||||||||||
高级双床 | YT05 | |||||||||||
高级大床 | YT06 | |||||||||||
南翼普通套房 | YT07 | |||||||||||
北翼双床 | YZT01 | |||||||||||
北翼大床 | YZT02 | |||||||||||
南翼大床房 | YZT03 | / | / | / | / | 1428 | 1598 | 1879 | 1778 | 1968 | 2268 | |
普通套房 | YT08 | 1268 | 1858 | 1518 | 2108 | 1917 | 3038 | 3368 | 2268 | 3418 | 3758 | |
亲子房 | YT09 | |||||||||||
豪华套房 | YT10 | 1558 | 2218 | 1808 | 2468 | 2528 | 4248 | 4538 | 2888 | 4578 | 4928 | |
北翼普通套房 | YT11 | 1778 | 2508 | 2028 | 2758 | 2758 | 4618 | 4978 | 3118 | 4948 | 5368 | |
密 苑 太 子 酒 店 & 太 子 公 寓 |
酒店豪华双床 | YT12 | 878 | 968 | 1178 | 1268 | 1188 | 1368 | 1758 | 1608 | 1798 | 2148 |
酒店豪华大床 | YT13 | |||||||||||
公寓双床 | YT14 | 808 | 878 | 1108 | 1178 | 908 |
948 |
1698 | 1518 | 1688 | 2088 | |
公寓大床 | YT15 | |||||||||||
公寓一室一厅 | YT16 | 888 | 978 | 1188 | 1278 | 1208 | 1368 | 1808 | 1628 | 1798 | 2198 | |
亲子套房 | YZT04 | / | / | / | / | 1208 | 1368 | 1808 | 1628 | 1798 | 2198 | |
套餐包含内容:云顶滑雪场内对应的酒店房型1间1晚住宿+两人1天早餐+云顶滑雪场1天自带板或者含雪具滑雪票2张 |
云顶滑雪场3天2晚套餐(2住2滑) | ||||||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段自带板与含雪具优惠价 | |||||||||
231110-231130★240301-240331 | 231201-240229 | |||||||||||
自带板 | 含雪具 | 自带板 | 含雪具 | |||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦春节 | 平日 | 周末 | 元旦春节 | |||
云 顶 大 酒 店 & 北 翼 公 寓 & 南 翼 公 寓 |
豪华园景双床 | YT17 | 1778 | 2348 | 2228 | 2788 | 3048 | 4888 | 5618 | 3668 | 5538 | 6008 |
豪华园景大床 | YT18 | |||||||||||
豪华雪景双床 | YT19 | 1928 | 2488 | 2368 | 2928 | 3208 | 5188 | 5898 | 3808 | 5838 | 6288 | |
豪华雪景大床 | YT20 | |||||||||||
高级双床 | YT21 | |||||||||||
高级大床 | YT22 | |||||||||||
南翼普通套房 | YT23 | |||||||||||
北翼双床 | YZT05 | |||||||||||
北翼大床 | YZT06 | |||||||||||
南翼大床房 | YZT07 | / | / | / | / | 2448 | 2758 | 3378 | 3066 | 3768 | 3768 | |
普通套房 | YT24 | 2204 | 3328 | 2638 | 3758 | 3348 | 5478 | 6178 | 3968 | 6138 | 6768 | |
亲子房 | YT25 | |||||||||||
豪华套房 | YT26 | 2758 | 4018 | 3198 | 4458 | 4528 | 7808 | 8418 | 5148 | 8368 | 8808 | |
北翼普通套房 | YT27 | 3178 | 4578 | 3618 | 5018 | 4968 | 8518 | 9258 | 5588 | 9078 | 9648 | |
密 苑 太 子 酒 店 & 太 子 公 寓 |
酒店豪华双床 | YT28 | 1506 | 1686 | 1988 | 2168 | 1418 |
1688 |
3136 | 2698 | 3018 | 3528 |
酒店豪华大床 | YT29 | |||||||||||
公寓双床 | YT30 | 1366 | 1506 | 1848 | 1988 | 1358 |
1688 |
3016 | 2518 | 2838 | 3408 | |
公寓大床 | YT31 | |||||||||||
公寓一室一厅 | YT32 | 1526 | 1706 | 2008 | 2188 | 1458 |
2316 | 3236 | 2738 | 3058 | 3628 | |
亲子套房 | YZT08 | 1526 | 1706 | 2008 | 2188 | 2056 | 2316 | 3236 | 2738 | 3058 | 3628 | |
套餐包含内容:云顶滑雪场内对应的酒店房型1间2晚住宿+两人2天早餐+云顶滑雪场2天自带板或者含雪具滑雪票2张 |
云顶滑雪场4天3晚套餐(3住3滑) | ||||||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段自带板与含雪具优惠价 | |||||||||
231110-231130★240301-240331 | 231201-240229 | |||||||||||
自带板 | 含雪具 | 自带板 | 含雪具 | |||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦春节 | 平日 | 周末 | 元旦春节 | |||
云 顶 大 酒 店 & 北 翼 公 寓 & 南 翼 公 寓 |
豪华园景双床 | YT33 | 2588 | 3158 | 3266 | 3826 | 4468 | 6316 | 8400 | 5286 | 7288 | 8998 |
豪华园景大床 | YT34 | |||||||||||
豪华雪景双床 | YT35 | 2818 | 3378 | 3476 | 4036 | 4708 | 6716 | 8820 | 5496 | 7658 | 9418 | |
豪华雪景大床 | YT36 | |||||||||||
高级家庭双床 | YT37 | |||||||||||
高级家庭大床 | YT38 | |||||||||||
南翼普通套房 | YT39 | |||||||||||
北翼双床 | YZT09 | |||||||||||
北翼大床 | YZT10 | |||||||||||
南翼大床房 | YZT11 | / | / | / | / | 3568 | 3908 | 5037 | 4500 | 4900 | 5629 | |
普通套房 | YT40 | 3238 | 4358 | 3896 | 5016 | 4918 | 7046 | 9240 | 5856 | 8078 | 9838 | |
亲子房 | YT41 | |||||||||||
豪华套房 | YT42 | 4078 | 5338 | 4736 | 5996 | 6688 | 9706 | 12600 | 7626 | 10898 | 13198 | |
北翼普通套房 | YT43 | 4708 | 6108 | 5366 | 6766 | 7348 | 10836 | 13860 | 8286 | 11828 | 14458 | |
密 苑 太 子 酒 店 & 太 子 公 寓 |
酒店豪华双床 | YT44 | 1998 | 2178 | 2918 | 3098 | 3008 | 3308 | 4658 | 3948 | 4308 | 5258 |
酒店豪华大床 | YT45 | |||||||||||
公寓双床房 | YT46 | 1788 | 1928 | 2708 | 2848 | 2738 | 3038 | 4478 | 3678 | 4038 | 5078 | |
公寓大床房 | YT47 | |||||||||||
公寓一室一厅 | YT48 | 2028 | 2208 | 2948 | 3128 | 3068 | 3368 | 4808 | 4008 | 4368 | 5408 | |
亲子套房 | YZT12 | 2028 | 2208 | 2948 | 3128 | 3068 | 3368 | 4808 | 4008 | 4368 | 5408 | |
套餐包含内容:云顶滑雪场内对应的酒店房型1间3晚住宿+两人3天早餐+云顶滑雪场3天自带板或者含雪具滑雪票2张 |
云顶滑雪场5天4晚套餐(淡季4住4滑自带板) | ||||
酒店 | 房型 | 编号 | 淡季自带板套餐价格 | |
231110-231130★240301-240331 | ||||
平日 | 周末 | |||
云 顶 大 酒 店 & 北 翼 公 寓 & 南 翼 公 寓 |
豪华园景双床 | YT49 | 3348 | 3918 |
豪华园景大床 | YT50 | |||
豪华雪景双床 | YT51 | 3648 | 4208 | |
豪华雪景大床 | YT52 | |||
高级双床 | YT53 | |||
高级大床 | YT54 | |||
南翼普通套房 | YT55 | |||
普通套房 | YT56 | 4208 | 5328 | |
亲子房 | YT57 | |||
豪华套房 | YT58 | 5328 | 6588 | |
北翼普通套房 | YT59 | 6168 | 7568 | |
密 苑 太 子 酒 店 & 太 子 公 寓 |
酒店豪华双床 | YT60 | 2566 | 2746 |
酒店豪华大床 | YT61 | |||
公寓双床房 | YT62 | 2286 | 2426 | |
公寓大床房 | YT63 | |||
公寓一室一厅 | YT64 | 2606 | 2786 | |
套餐包含内容:云顶滑雪场内对应的酒店房型1间4晚住宿+两人4天早餐+云顶滑雪场4天自带板滑雪票2张 |
云顶滑雪场住宿滑雪套餐说明 |
一、产品适用日期:2023年11月10日-2024年3月31日。 |
您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
李敏杰 | 楚 楚 | 佳 丽 | 陈 玄 | 七 妹 | 鲁亚东 | 李 傲 | 自助下单 |
13373339011 | 13373339077 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13373139055 | 13371677168 | 15133377168 |
dihelle | dihellw | dihella | dihellx | dihellv | dihells | dihellc | dihellq |
表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! |
张家口帝和旅游有限公司 | 张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 24小时客服咨询电话:4007-168-735
Copyright 2024, 冀ICP备2020026150号, 版权所有:www.chonglihuaxue.cn