诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游只需给我们打个电话就可以解决您所有问题!24小时咨询电话:4007-168-735 |
冬 季 导 航 |
万龙滑雪场 | 套餐 新 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡 新 | 云顶滑雪场 | 套餐 新 | 雪票 新 | 酒店 新 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
![]() |
太舞滑雪场 | 套餐 新 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡 新 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套餐 新 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 新 | 季卡 |
滑雪价格
推荐雪场
热门雪场
特别推荐
雪场详情
2022年-2023年雪季崇礼万龙滑雪场滑雪票价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼万龙度假天堂 日期:2023-03-21 07:45:32 点击:130866 属于:滑雪价格
张家口崇礼万龙滑雪场2022年-2023年雪季滑雪票价格表 | ||||
本滑雪票均为电子票,方便快捷,滑雪票的种类及价格请参考下方表格。如果您选择好了滑雪票的类型以及预订数量,可以微信扫一扫右侧二维码添加好友咨询优惠价格。24小时客服总机:4007168735 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
万龙滑雪场滑雪票价格表 | |||||||
时段 | 时长 | 类型 | 编号 | 门市价 | 分时段优惠价 | ||
1114-1216 0320-0402 |
1217-0102 |
0103-0319 | |||||
平日票 | 4小时 | 自带板 | W01 | 330 | 280 | 315 | 330 |
1天 | W02 | 510 | 435 | 485 | 510 | ||
1.5天 | W03 | 680 | 580 | 645 | 680 | ||
2天 | W04 | 880 | 750 | 835 | 880 | ||
4小时 | 含雪具 | W05 | 530 | 430 | 515 | 530 | |
1天 | W06 | 710 | 585 | 685 | 710 | ||
1.5天 | W07 | 1080 | 880 | 1045 | 1080 | ||
2天 | W08 | 1280 | 1050 | 1235 | 1280 | ||
周末票 | 4小时 | 自带板 | W09 | 370 | 315 | 350 | 370 |
1天 | W10 | 590 | 500 | 560 | 590 | ||
1.5天 | W11 | 810 | 690 | 770 | 810 | ||
2天 | W12 | 1050 | 895 | 1000 | 1050 | ||
4小时 | 含雪具 | W13 | 570 | 465 | 550 | 570 | |
1天 | W14 | 790 | 650 | 760 | 790 | ||
1.5天 | W15 | 1210 | 990 | 1170 | 1210 | ||
2天 | W16 | 1450 | 1195 | 1400 | 1450 | ||
假日票 | 4小时 | 自带板 | W17 | 450 | 450 | ||
1天 | W18 | 730 | 730 | ||||
1.5天 | W19 | 1030 | 1030 | ||||
2天 | W20 | 1350 | 1350 | ||||
4小时 | 含雪具 | W21 | 750 | 750 | |||
1天 | W22 | 1030 | 1030 | ||||
1.5天 | W23 | 1630 | 1630 | ||||
2天 | W24 | 1950 | 1950 | ||||
早场票 | 07:30-08:30 | 每天 | W25 | 150 | 150 | ||
夜场票 | 18:00-21:00 | 周五周六 | W26 | 300 | 200 | ||
初级套票 | 4小时含雪具 | 平日 | W27 | 268 | 268 | ||
周末 | W28 | 298 | 298 | ||||
使用说明: |
万龙滑雪场雪具租赁及小件租赁参考价格 | |||||
租赁物品 | 时段 | 时长 | 租金 | 押金 | |
分类 | 名称 | ||||
雪具 | 雪鞋+雪板+雪仗 | 平日周末 | 1天 | 200 | 2000 |
元旦春节 | 300 | ||||
小件 | 雪服 | 平日周末 元旦春节 |
60 | 600 | |
头盔 | 30 | 200 | |||
手套 | 20 | 50 | |||
雪镜 | 30 | 150 | |||
雪服+头盔+手套+雪镜 | 100 | 600 | |||
小衣柜 | 40 | 100 | |||
大衣柜 | 60 | 100 | |||
大柜包季 | 1雪季 | 1600 | 100 | ||
大柜包年 | 1年 | 2000 | 100 |
可加微信索取万龙滑雪场雪道高清原图 |
北京市首都国际旅行社有限公司第七门市部 | 张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 24小时客服咨询电话:4007-168-735
Copyright 2022, 京ICP备16053046号-1, 版权所有:www.chonglihuaxue.cn