诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游只需给我们打个电话就可以解决您所有问题!24小时咨询电话:4007-168-735 |
快 速 导 航 |
云顶滑雪场 | 套餐 荐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 万龙滑雪场 | 套餐 热 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
![]() |
太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 |
推荐教练
热门教练
特别推荐
教练详情
2022年-2023年雪季崇礼银河滑雪场教练教学价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼翠云山国际旅游度假区 日期:2023-01-16 12:19:40 点击:7328 属于:滑雪教练
2022年-2023年雪季张家口崇礼翠云山银河滑雪场教练教学参考价格 | ||||
下表为崇礼翠云山银河滑雪学校教练教学参考价格,有初中高级双板及单板教学、校长教学、银河补习班、还有滑雪公开课可以选择。微信扫右侧二维码加好友咨询详情!24小时客服总机:4007168735 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
初级双板教学参考价格 | ||||||
教学时段 | 教学时长 | 教学比例及价格 | ||||
1对1 | 1对2 | 1对3 | 1对4 | 1对5 | ||
平日 | 2小时 | 480元 | 580元 | 680元 | 780元 | 880元 |
3小时 | 680元 | 780元 | 880元 | 980元 | 1080元 | |
6小时 | 1280元 | 1480元 | 1680元 | 1880元 | 2080元 | |
周末 | 2小时 | 580元 | 680元 | 780元 | 880元 | 980元 |
3小时 | 780元 | 880元 | 980元 | 1080元 | 1180元 | |
6小时 | 1480元 | 1680元 | 1880元 | 2080元 | 2280元 | |
假日 | 2小时 | 680元 | 780元 | 880元 | 980元 | 1080元 |
3小时 | 880元 | 980元 | 1080元 | 1180元 | 1280元 | |
6小时 | 1580元 | 1780元 | 1980元 | 2180元 | 2380元 |
中级双板及初级单板教学参考价格 | ||||||
教学时段 | 教学时长 | 教学比例及价格 | ||||
1对1 | 1对2 | 1对3 | 1对4 | 1对5 | ||
平日 | 2小时 | 680元 | 780元 | 880元 | 980元 | 1080元 |
3小时 | 880元 | 980元 | 1080元 | 1180元 | 1280元 | |
6小时 | 1580元 | 1780元 | 1980元 | 2180元 | 2380元 | |
周末 | 2小时 | 880元 | 980元 | 1080元 | 1180元 | 1280元 |
3小时 | 1080元 | 1180元 | 1280元 | 1380元 | 1480元 | |
6小时 | 1780元 | 1980元 | 2180元 | 2380元 | 2580元 | |
假日 | 2小时 | 980元 | 1080元 | 1180元 | 1280元 | 1380元 |
3小时 | 1180元 | 1280元 | 1380元 | 1480元 | 1580元 | |
6小时 | 1880元 | 2080元 | 2280元 | 2480元 | 2680元 |
高级双板及高级单板教学参考价格 | ||||||
教学时段 | 教学时长 | 教学比例及价格 | ||||
1对1 | 1对2 | 1对3 | 1对4 | 1对5 | ||
平日 | 2小时 | 780元 | 880元 | 980元 | 1080元 | 1180元 |
3小时 | 980元 | 1080元 | 1180元 | 1280元 | 1380元 | |
6小时 | 1780元 | 1980元 | 2180元 | 2380元 | 2580元 | |
周末 | 2小时 | 980元 | 1080元 | 1180元 | 1280元 | 1380元 |
3小时 | 1180元 | 1280元 | 1380元 | 1480元 | 1580元 | |
6小时 | 1980元 | 2180元 | 2380元 | 2580元 | 2780元 | |
假日 | 2小时 | 1080元 | 1180元 | 1280元 | 1380元 | 1480元 |
3小时 | 1380元 | 1480元 | 1580元 | 1680元 | 1780元 | |
6小时 | 2180元 | 2380元 | 2580元 | 2780元 | 2980元 |
校长教学参考价格 | ||||||
教学时段 | 教练 | 教学比例 | 教学时长 | 价格 | ||
平日 | 周末 | 假日 | ||||
每天 | 校长 | 1对1 | 3小时 | 1988元 | 2588元 | |
6小时 | 2988元 | 3588元 |
银河补习班(5人以上开班) | |||||
教学时段 | 教练 | 平日 | 说明 | ||
周六周日 | 校长班 | 1280元每人 |
1、使用日期22年11月26日-23年2月28日的每个周六日 |
||
明星教练班 | 1180元每人 |
滑雪公开课(6-8人开课) | ||||||
教学时段 | 开课时间 | 开课人数 | 教学时长 | 价格 | ||
平日 | 周末 | 假日 | ||||
每天 | 10:00-11:00 | 6-8人 | 1小时 | 80元每人 | 100元每人 | 150元每人 |
14:00-15:00 |
北京市首都国际旅行社有限公司第七门市部 | 张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 24小时客服咨询电话:4007-168-735
Copyright 2022, 京ICP备16053046号-1, 版权所有:www.chonglihuaxue.cn