| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解决您所有的问题,点击查看所有客服手机与微信! | 
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]()  | 
        
| 太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 
| 本站推荐热点内容 |  | 万龙住滑套餐荐 |  | 万龙冬令营 |  | 滑雪教练预约荐 |  | 悦动雪具租赁免费送取 |  | 北京往返崇礼滑雪场班车热 |  | 张家口宁远机场往返崇礼班车 | 
推荐套餐
热门套餐
特别推荐
套餐详情
2025年-2026年雪季崇礼富龙滑雪场住宿滑雪套餐价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼富龙四季小镇 日期:2025-11-3 23:47:07 点击:34620 属于:滑雪套餐
					| 2025年-2026年雪季崇礼富龙滑雪场住宿滑雪优惠套餐 | ||
|---|---|---|
| 下方表格为张家口崇礼富龙滑雪场住宿加滑雪优惠套餐,住滑套餐参与酒店为富龙洲际假日度假酒店、富龙风铃乐谷焕活酒店、汤印温泉假日酒店、汤印温泉公寓、富龙民宿中心晴山小筑的部分房型。住滑套餐以房间为单位,包含两个人住宿滑雪早餐等,晴山小筑不含早餐,部分酒店房型包含四人雪票。详细情况参考下表。更多问题请联系表格下方客服人员咨询预订! | 扫码关注 | ![]()  | 
        
| 富龙滑雪场住宿滑雪套餐 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1住1滑自带板(双人套餐) | ||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段价格 | |||||||
| 251101-251130 260301-260331 | 251201-251230 | 260103-260214 260223-260228 | 251231-260102 260215-260222 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 富龙度假酒店 | 高级大床 | FT01 | 999 | 1099 | 1099 | 1299 | 1299 | 1599 | 1999 | 1999 | 
| 高级双床 | FT02 | |||||||||
| 富龙焕活酒店 | 焕新大床 | FT03 | 799 | 899 | 899 | 1099 | 1099 | 1399 | 1799 | 1799 | 
| 焕新双床 | FT04 | |||||||||
| 汤印温泉酒店 | 高级大床 | FT05 | 699 | 799 | 799 | 999 | 999 | 1299 | 1699 | 1699 | 
| 高级标间 | FT06 | |||||||||
| 汤印公寓 | 公寓大床 | FT07 | 599 | 699 | 699 | 899 | 899 | 1199 | 1499 | 1499 | 
| 公寓跃层 | FT08 | 899 | 999 | 999 | 1299 | 1299 | 1699 | 1999 | 1999 | |
| 富龙晴山小筑 | 山景开间 | FT09 | 599 | 699 | 699 | 899 | 899 | 1199 | 1499 | 1499 | 
| 山景亲子房 | FT10 | 899 | 999 | 999 | 1299 | 1299 | 1699 | 1999 | 1999 | |
| 2住2滑自带板(双人套餐) | ||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段价格 | |||||||
| 251101-251130 260301-260331 | 251201-251230 | 260103-260214 260223-260228 | 251231-260102 260215-260222 | |||||||
| 平日周末 | 2平日 | 1平日 1周末 | 2周末 | 2平日 | 1平日 1周末 | 2周末 | 元旦春节 | |||
| 富龙度假酒店 | 高级大床 | FT11 | 1898 | 2098 | 2298 | 2498 | 2298 | 2498 | 2698 | 3298 | 
| 高级双床 | FT12 | |||||||||
| 富龙焕活酒店 | 焕新大床 | FT13 | 1498 | 1698 | 1898 | 2098 | 1898 | 2098 | 2298 | 2898 | 
| 焕新双床 | FT14 | |||||||||
| 汤印温泉酒店 | 高级大床 | FT15 | 1298 | 1498 | 1698 | 1898 | 1698 | 1898 | 2098 | 2698 | 
| 高级标间 | FT16 | |||||||||
| 汤印公寓 | 公寓大床 | FT17 | 1098 | 1298 | 1498 | 1698 | 1498 | 1698 | 1898 | 2498 | 
| 公寓跃层 | FT18 | 1698 | 1898 | 2298 | 2698 | 2098 | 2498 | 2898 | 3498 | |
| 富龙晴山小筑 | 山景开间 | FT19 | 1098 | 1298 | 1498 | 1698 | 1498 | 1698 | 1898 | 2498 | 
| 山景亲子房 | FT20 | 1698 | 1898 | 2298 | 2698 | 2098 | 2498 | 2898 | 3498 | |
| 1住1滑一价全含(单人套餐) | ||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段价格 | |||||||
| 251101-251130 260301-260331 | 251201-251230 260103-260214 260223-260228 | 251231-260102 260215-260222 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||||
| 富龙度假酒店 | 高级大床 | FT21 | 1299 | 1399 | 1499 | 1699 | 2099 | 2099 | ||
| 高级双床 | FT22 | |||||||||
| 富龙焕活酒店 | 焕新大床 | FT23 | 1199 | 1299 | 1399 | 1599 | 1999 | 1999 | ||
| 焕新双床 | FT24 | |||||||||
| 汤印温泉酒店 | 高级大床 | FT25 | 1099 | 1199 | 1299 | 1499 | 1899 | 1899 | ||
| 高级标间 | FT26 | |||||||||
| 汤印公寓 | 公寓大床 | FT27 | 899 | 999 | 1099 | 1299 | 1699 | 1699 | ||
| 富龙晴山小筑 | 山景开间 | FT28 | ||||||||
| 1住1滑一价全含(双人套餐) | ||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段价格 | |||||||
| 251101-251130 260301-260331 | 251201-251230 260103-260214 260223-260228 | 251231-260102 260215-260222 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||||
| 富龙度假酒店 | 高级大床 | FT29 | 1999 | 2099 | 2199 | 2399 | 2799 | 2799 | ||
| 高级双床 | FT30 | |||||||||
| 富龙焕活酒店 | 焕新大床 | FT31 | 1899 | 1999 | 2099 | 2299 | 2699 | 2699 | ||
| 焕新双床 | FT32 | |||||||||
| 汤印温泉酒店 | 高级大床 | FT33 | 1799 | 1899 | 1999 | 2199 | 2599 | 2599 | ||
| 高级标间 | FT34 | |||||||||
| 汤印公寓 | 公寓大床 | FT35 | 1699 | 1799 | 1899 | 2099 | 2499 | 2499 | ||
| 富龙晴山小筑 | 山景开间 | FT36 | ||||||||
| 富龙住宿滑雪套餐说明 | |
|---|---|
| 包含 | 说明 | 
| 住宿 | 包含富龙滑雪场自营5家酒店对应房型住宿,1住1滑含1晚住宿、2住2滑含2晚住宿。 | 
| 早餐 | 富龙度假酒店、富龙风铃乐谷焕活酒店、汤印温泉假日酒店、汤印公寓大床包含2人次早餐,汤印公寓跃层包含4人次早餐,1.2米以下儿童早餐免费、1.2-1.4米儿童半价、1.4米(含1.4米)以上儿童与成人同价,富龙晴山小筑民宿不含早餐。 | 
| 雪票 | 双人套餐包含2人日场雪票,汤印公寓跃层与晴山小筑山景亲子房包含4人日场雪票,限入住当日或离店当日使用不可跨天。套餐可申请1人次1.2米以下儿童日场免费滑雪,需单独申请核实信息后方可免费,儿童需在家长的陪同下方可进入雪场。 | 
| 权益 | 一价全含套餐包含:【3小时滑雪教学课程,每天上午9:30-12:30为一班、下午13:30-16:30为一班,教学针对零基础到富龙大众等级四级的初级课程,初级道教学1人成班、8人封顶】+【花悦涧自助中餐】+【双板(鞋板杖盔)或单板(鞋板盔)二选一】。单人套餐含1人教练餐饮雪具,双人套餐含2人教练餐饮雪具。 | 
| 接送 | 崇礼高铁站免费大巴接送、景区穿梭巴士免费乘坐。 | 
| 退改 | 富龙套餐预订成功后,任何情况下都不可取消不可改期不可退款,请雪友务必慎重购买!!! | 
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 庞佳丽 | 陈玄 | 李贵平 | 褚佳 | 任万果 | 李傲 | 
| 13373339011 | 13373139055 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13373339077 | 18631344119 | 13371677168 | 
| dihelle | dihells | dihella | dihellx | dihellv | dihellw | dihellj | dihellc | 
![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! | 
| 张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168 | 
| 冀ICP备2020026150号 | 版权所有:www.chonglihuaxue.com | 







































