| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
| 太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐荐 | | 万龙冬令营 | | 滑雪教练预约荐 | | 悦动雪具租赁免费送取 | | 北京往返崇礼滑雪场班车热 | | 张家口宁远机场往返崇礼班车 |
推荐套餐
热门套餐
特别推荐
套餐详情
2025年-2026年雪季崇礼万龙滑雪场住宿滑雪套餐价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼万龙度假天堂 日期:2025-12-3 15:45:03 点击:48954 属于:滑雪套餐
| 2025年-2026年雪季崇礼万龙滑雪场住宿滑雪套餐 | ||
|---|---|---|
| 下表为崇礼万龙滑雪场住宿加滑雪套餐,本套餐参与酒店为滑雪场内双龙酒店、龙宫酒店、万龙国际公寓酒店、万龙公寓主题酒店、盛龙公寓的部分房型。双人套餐包含两人滑雪早餐汤泉,单人套餐包含一人滑雪早餐汤泉,盛龙公寓套餐不含早餐汤泉。含雪具套餐为全套雪具:雪鞋、雪板、雪杖、头盔、雪服、雪镜、手套。详情请联系表格下方客服人员咨询预订! | 扫码关注 | ![]() |
| 万龙滑雪场住宿滑雪套餐(1住1滑自带板) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙宫酒店(双人1住1滑自带板) | |||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||||
| 251020-251120 260315-260409 | 251121-251211 | 251212-251230 260123-260215 | 260104-260122 260224-260314 | 251231-260103 260216-260223 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 圣诞寒假 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 龙宫酒店 | 低层山景标间 | WT01 | 1699 | 2299 | 1999 | 3199 | 3399 | 1999 | 3199 | / | / |
| 低层景观标间 | WT02 | 1799 | 2399 | 2099 | 3299 | 3499 | 2099 | 3299 | / | / | |
| 低层景观大床 | WT03 | 1999 | 2599 | 2299 | 3499 | 3699 | 2299 | 3499 | / | / | |
| 亲子套房 | WTS1 | 2699 | 3299 | 2999 | 4199 | 4399 | 2999 | 4199 | / | / | |
| 景观亲子套房 | WTS2 | 2899 | 3499 | 3199 | 4399 | 4599 | 3199 | 4399 | / | / | |
| 景观套房 | WTS3 | 3199 | 3799 | 3499 | 4699 | 4899 | 3499 | 4699 | / | / | |
| 双龙酒店(双人1住1滑自带板) | |||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||||
| 251020-251113 260315-260409 | 251114-251211 | 251212-251230 260123-260215 | 260104-260122 260224-260314 | 251231-260103 260216-260223 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 圣诞寒假 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 双龙酒店 | 普通山景标间 | WT04 | 1299 | 1499 | 1499 | 2099 | 2199 | 1399 | 1899 | / | / |
| 普通雪景标间 | WT05 | 1399 | 1599 | 1599 | 2199 | 2299 | 1499 | 1999 | / | / | |
| 万龙公寓(双人1住1滑自带板) | |||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||||
| 251020-251120 260315-260409 | 251121-251211 | 251212-251230 260123-260215 | 260104-260122 260224-260314 | 251231-260103 260216-260223 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 圣诞寒假 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 万龙公寓 | 豪华景观标间 | WT06 | 1599 | 1699 | 1699 | 2099 | 2299 | 1699 | 2099 | / | / |
| 豪华景观套房 | WT07 | ||||||||||
| 至尊景观标间 | WT08 | 1699 | 1799 | 1799 | 2199 | 2399 | 1799 | 2199 | / | / | |
| 至尊景观套房 | WT09 | ||||||||||
| 尊享景观标间 | WT10 | ||||||||||
| 亲子家庭标间 | WT11 | 1799 | 1899 | 1899 | 2299 | 2499 | 1899 | 2299 | / | / | |
| 亲子家庭套房 | WT12 | ||||||||||
| 雅致家庭套房 | WT13 | 1899 | 1999 | 1999 | 2399 | 2599 | 1999 | 2399 | / | / | |
| 主题公寓(双人1住1滑自带板) | |||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||||
| 251020-251120 260315-260409 | 251121-251211 | 251212-251230 | 260104-260122 260224-260314 | 251231-260103 260216-260223 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 圣诞 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 主题公寓 | 汽车标准间 | WT14 | 1499 | 1499 | 1499 | 1899 | 2199 | 1499 | 1899 | / | / |
| 汽车亲子房 | WT15 | ||||||||||
| 动漫龙猫 | WT16 | ||||||||||
| 勇敢狮子 | WT17 | ||||||||||
| 淑女亲子屋 | WT18 | ||||||||||
| 梦幻KT屋 | WT19 | 1599 | 1599 | 1599 | 1999 | 2299 | 1599 | 1999 | / | / | |
| 船长之家 | WT20 | ||||||||||
| 可爱米奇屋 | WT21 | ||||||||||
| 盛龙公寓(单人1住1滑自带板) | |||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||||
| 251020-251113 260315-260409 | 251114-251211 | 251212-251230 260123-260215 | 260104-260122 260224-260314 | 251231-260103 260216-260223 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日/周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 盛龙公寓 | 普通标间A | WT22 | 769 | 869 | 769 | 909 | 909/1069 | 869 | 969 | / | / |
| 山景标间A | WT23 | 799 | 899 | 799 | 939 | 939/1099 | 899 | 999 | / | / | |
| 普通景观标 | WT24 | 819 | 919 | 819 | 999 | 999/1119 | 919 | 1019 | / | / | |
| 简约景观标 | WT25 | 869 | 969 | 869 | 1039 | 1039/1169 | 969 | 1069 | / | / | |
| 普通标间B | WT26 | 869 | 969 | 869 | 1069 | 1069/1169 | 969 | 1069 | / | / | |
| 山景标间B | WT27 | 899 | 999 | 899 | 1099 | 1099/1199 | 999 | 1099 | / | / | |
| 简约山景标A | WT28 | 939 | 1039 | 939 | 1139 | 1139/1239 | 1039 | 1139 | / | / | |
| 简约山景标 | WT29 | 969 | 1069 | 969 | 1169 | 1169/1269 | 1069 | 1169 | / | / | |
| 万龙滑雪场住宿滑雪套餐(1住1滑含全套雪具) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙宫酒店(双人1住1滑含全套雪具) | |||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||||
| 251020-251120 260315-260409 | 251121-251211 | 251212-251230 260123-260215 | 260104-260122 260224-260314 | 251231-260103 260216-260223 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 圣诞寒假 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 龙宫酒店 | 低层山景标间 | WT30 | 1899 | 2499 | 2199 | 3399 | 3699 | 2199 | 3399 | / | / |
| 低层景观标间 | WT31 | 1999 | 2599 | 2299 | 3499 | 3799 | 2299 | 3499 | / | / | |
| 低层景观大床 | WT32 | 2199 | 2799 | 2499 | 3699 | 3999 | 2499 | 3699 | / | / | |
| 亲子套房 | WTS4 | 2899 | 3499 | 3199 | 4399 | 4699 | 3199 | 4399 | / | / | |
| 景观亲子套房 | WTS5 | 3099 | 3699 | 3399 | 4599 | 4899 | 3399 | 4599 | / | / | |
| 景观套房 | WTS6 | 3399 | 3999 | 3699 | 4899 | 5199 | 3799 | 4899 | / | / | |
| 双龙酒店(双人1住1滑含全套雪具) | |||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||||
| 251020-251113 260315-260409 | 251114-251211 | 251212-251230 260123-260215 | 260104-260122 260224-260314 | 251231-260103 260216-260223 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 圣诞寒假 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 双龙酒店 | 普通山景标间 | WT33 | 1499 | 2099 | 1699 | 2299 | 2499 | 1599 | 2099 | / | / |
| 普通雪景标间 | WT34 | 1599 | 2199 | 1799 | 2399 | 2599 | 1699 | 2199 | / | / | |
| 万龙公寓(双人1住1滑含全套雪具) | |||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||||
| 251020-251120 260315-260409 | 251121-251211 | 251212-251230 260123-260215 | 260104-260122 260224-260314 | 251231-260103 260216-260223 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 圣诞寒假 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 万龙公寓 | 豪华景观标间 | WT35 | 1799 | / | 1899 | 2299 | 2599 | 1899 | 2299 | / | / |
| 豪华景观套房 | WT36 | ||||||||||
| 盛龙公寓(单人1住1滑含全套雪具) | |||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||||
| 251020-251113 260315-260409 | 251114-251211 | 251212-251230 260123-260215 | 260104-260122 260224-260314 | 251231-260103 260216-260223 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日/周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 盛龙公寓 | 简约景观标 | WT37 | 969 | 1069 | 1069 | 1169 | 1189/1319 | 1069 | 1169 | / | / |
| 山景标间B | WT38 | 999 | 1099 | 1099 | 1199 | 1249/1349 | 1099 | 1199 | / | / | |
| 万龙滑雪场龙宫酒店单人住宿滑雪套餐 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙宫酒店(单人1住1滑自带板) | |||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||||
| 251020-251120 260315-260409 | 251121-251211 | 251212-251230 260123-260215 | 260104-260122 260224-260314 | 251231-260103 260216-260223 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 圣诞寒假 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 龙宫酒店 | 低层山景标间 | WT39 | 1299 | 1899 | 1599 | 2799 | 2999 | 1599 | 2799 | / | / |
| 低层景观标间 | WT40 | 1399 | 1999 | 1699 | 2899 | 3099 | 1699 | 2899 | / | / | |
| 低层景观大床 | WT41 | 1599 | 2199 | 1899 | 3099 | 3299 | 1899 | 3099 | / | / | |
| 亲子套房 | WTS7 | 2299 | 2899 | 2599 | 3799 | 3999 | 2599 | 3799 | / | / | |
| 景观亲子套房 | WTS8 | 2499 | 3099 | 2799 | 3999 | 4199 | 2799 | 3999 | / | / | |
| 景观套房 | WTS9 | 2799 | 3399 | 3099 | 4299 | 4499 | 3099 | 4299 | / | / | |
| 龙宫酒店(单人1住1滑含全套雪具) | |||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||||
| 251020-251120 260315-260409 | 251121-251211 | 251212-251230 260123-260215 | 260104-260122 260224-260314 | 251231-260103 260216-260223 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 圣诞寒假 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 龙宫酒店 | 低层山景标间 | WT42 | 1399 | 1999 | 1699 | 2899 | 3149 | 1699 | 2899 | / | / |
| 低层景观标间 | WT43 | 1499 | 2099 | 1799 | 2999 | 3249 | 1799 | 2999 | / | / | |
| 低层景观大床 | WT44 | 1699 | 2299 | 1999 | 3199 | 3449 | 1999 | 3199 | / | / | |
| 亲子套房 | WTS10 | 2399 | 2999 | 2699 | 3899 | 4149 | 2699 | 3899 | / | / | |
| 景观亲子套房 | WTS11 | 2599 | 3199 | 2899 | 4099 | 4349 | 2899 | 4099 | / | / | |
| 景观套房 | WTS12 | 2899 | 3499 | 3199 | 4399 | 4649 | 3199 | 4399 | / | / | |
| 万龙滑雪场含全套雪具双人套餐(3住3滑、4住4滑、5住5滑) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙宫酒店(全套雪具+下午茶+单程班车票+2索5索6索优速通) | |||||||||||||
| 住滑 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||||||
| 251121-251211 | 251212-251230 260123-260215 | 260104-260122 260224-260314 | 260315-260409 | ||||||||||
| 全平日 | 占1天周末 | 占2天周末 | 圣诞 | 寒假 | 全平日 | 占1天周末 | 占2天周末 | 全平日 | 占1天周末 | 占2天周末 | |||
| 3住3滑 | 山景标间 | WT45 | 8000 | 9140 | 10280 | 11990 | 8000 | 9140 | 10280 | 7020 | 7590 | 8160 | |
| 景观标间 | WT46 | 8280 | 9420 | 10560 | 12270 | 8280 | 9420 | 10560 | 7310 | 7880 | 8450 | ||
| 景观大床 | WT47 | 8850 | 9990 | 11130 | 12840 | 8850 | 9990 | 11130 | 7880 | 8450 | 9020 | ||
| 4住4滑 | 山景标间 | WT48 | 10580 | 11720 | 12860 | 15900 | 10580 | 11720 | 12860 | 9320 | 9890 | 10460 | |
| 景观标间 | WT49 | 10960 | 12100 | 13240 | 16280 | 10960 | 12100 | 13240 | 9700 | 10270 | 10840 | ||
| 景观大床 | WT50 | 11720 | 12860 | 14000 | 17040 | 11720 | 12860 | 14000 | 10460 | 11030 | 11600 | ||
| 5住5滑 | 山景标间 | WT51 | 13160 | 14300 | 15440 | 19810 | 13160 | 14300 | 15440 | 11610 | 12180 | 12750 | |
| 景观标间 | WT52 | 13630 | 14770 | 15910 | 20270 | 13630 | 14770 | 15910 | 12090 | 12660 | 13230 | ||
| 景观大床 | WT53 | 14580 | 15720 | 16860 | 21230 | 14580 | 15720 | 16860 | 13040 | 13610 | 14180 | ||
| 双龙酒店(全套雪具+下午茶+单程班车票) | |||||||||||||
| 住滑 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||||||
| 251121-251211 | 251212-251230 260123-260215 | 260104-260122 260224-260314 | 260315-260409 | ||||||||||
| 全平日 | 占1天周末 | 占2天周末 | 圣诞 | 寒假 | 全平日 | 占1天周末 | 占2天周末 | 3平日 | 占1他周末 | 占2天周末 | |||
| 3住3滑 | 普通山景标间 | WT54 | 5430 | 6000 | 6570 | 7430 | 5150 | 5620 | 6100 | 4740 | |||
| 普通雪景标间 | WT55 | 5720 | 6290 | 6860 | 7710 | 5430 | 5910 | 6380 | 5030 | ||||
| 4住4滑 | 普通山景标间 | WT56 | 7160 | 7730 | 8300 | 9820 | 6780 | 7250 | 7730 | 6280 | |||
| 普通雪景标间 | WT57 | 7540 | 8110 | 8680 | 10200 | 7160 | 7630 | 8110 | 6660 | ||||
| 5住5滑 | 普通山景标间 | WT58 | 8880 | 9450 | 10020 | 12210 | 8410 | 8880 | 9360 | 7810 | |||
| 普通雪景标间 | WT59 | 9360 | 9930 | 10500 | 12680 | 8880 | 9360 | 9830 | 8290 | ||||
| 万龙公寓(全套雪具+下午茶+单程班车票) | |||||||||||||
| 住滑 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||||||
| 251121-251211 | 251212-251230 260123-260215 | 260104-260122 260224-260314 | 260315-260409 | ||||||||||
| 全平日 | 占1天周末 | 占2天周末 | 圣诞 | 寒假 | 全平日 | 占1天周末 | 占2天周末 | 3平日 | 占1他周末 | 占2天周末 | |||
| 3住3滑 | 豪华景观标间 | WT60 | 6000 | 6380 | 6760 | 7710 | 6000 | 6380 | 6760 | 5600 | |||
| 豪华景观套房 | WT61 | ||||||||||||
| 4住4滑 | 豪华景观标间 | WT62 | 7920 | 8300 | 8680 | 10200 | 7920 | 8300 | 8680 | 7420 | |||
| 豪华景观套房 | WT63 | ||||||||||||
| 5住5滑 | 豪华景观标间 | WT64 | 9830 | 10210 | 10590 | 12680 | 9830 | 10210 | 10590 | 9240 | |||
| 豪华景观套房 | WT65 | ||||||||||||
| 万龙住宿滑雪套餐说明 | |
|---|---|
| 包含 | 说明 |
| 住宿 | 包含万龙滑雪场内对应酒店房型住宿。 |
| 早餐 | 套餐包含2人自助早餐,住盛龙公寓套餐不含早餐。 |
| 雪票 | 双人套餐包含日场雪票2张,单人套餐包含日场雪票1张。雪票使用方式为人脸过闸方式,办理入住时持套餐发送短信中的核销码到对应酒店前台核销录入人脸即可(如介意此方式请勿购买本套餐)。套餐不含夜场票。仅限入住当天及第二天核销使用(也可跨天使用,以首次刷脸上缆车时间开始计时,如1住1滑第1天中午12点开始上缆车,就可用到第2天的中午12点)。如若未使用,离店后雪票自动核销作废。 |
| 雪具 | 含全套雪具套餐,雪具指全套装备:雪板、雪鞋、雪仗、头盔、雪服(上衣、裤子)、手套、雪镜(单双板二选一)。全套装备押金2500元。滑雪结束后请及时归还雪具及装备,超时按1元/分钟收取相应超时费。归还装备后持雪卡至要务中心退卡退押金。 |
| 汤泉 | 套餐含2人汤泉门票,视情况开放,如不开放无替换产品,盛龙公寓套餐不含汤泉。 |
| 3住3滑 4住4滑 5住5滑 权益 | 1、套餐包含两份下午茶,客户凭房卡使用,下午茶时间14:00-16:00,地点:龙景轩餐厅,离店后不可使用。 2、套餐包含两人全套雪具:雪板、雪鞋、雪仗、头盔、雪服(上衣、裤子)、手套、雪镜(单双板二选一)。 3、龙宫酒店的套餐入住房型为酒店的高层房间,另外只有龙宫酒店套餐包含优速通:缆车2索、5索、6索各有1条优速通人脸闸机通道(根据缆车开放情况使用),可作为本套餐住滑人脸通道通行,亦可在正常闸机口通过。 |
| 接送 | 崇礼太子城高铁站免费班车接送,班车根据高铁到站及发车时间运行。 |
| 退改 | 入住日前3天可免费取消,圣诞寒假元旦春节期间入住日前7天可免费取消。3天内订单可修改入住日期一次(有房态的情况下)。当天订单不可修改与取消。超出入住日期未到的订单,视为已使用订单,不进行退款。 |
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 庞佳丽 | 陈玄 | 李贵平 | 褚佳 | 任万果 | 李傲 |
| 13373339011 | 13373139055 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13373339077 | 18631344119 | 13371677168 |
| dihelle | dihells | dihella | dihellx | dihellv | dihellw | dihellj | dihellc |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
上一套餐:没有了!
| 张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168 |
| 冀ICP备2020026150号 | 版权所有:www.chonglihuaxue.com |



















































