| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
| 太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐荐 | | 万龙冬令营 | | 滑雪教练预约荐 | | 悦动雪具租赁免费送取 | | 北京往返崇礼滑雪场班车热 | | 张家口宁远机场往返崇礼班车 |
推荐套餐
热门套餐
特别推荐
套餐详情
2025年-2026年雪季崇礼太舞滑雪场住宿滑雪套餐价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼太舞山地度假小镇 日期:2025-12-3 1:33:07 点击:34085 属于:滑雪套餐
| 2025年-2026年雪季崇礼太舞滑雪场住宿滑雪套餐 | ||
|---|---|---|
| 下表为张家口崇礼太舞滑雪场住宿加滑雪预售住滑套餐,套餐参与酒店为滑雪场内太舞酒店、凯悦嘉轩酒店、源宿酒店、雪麓居酒店、帕思顿酒店、南山里酒店、鹰巢青年旅社部分房型。推荐预订南山里酒店住滑套餐,有1住1滑双人套餐、2住2滑双人套餐可以选择。太舞价格不稳定,经常变来变去,详情请联系表格下方客服人员咨询预订! | 扫码关注 | ![]() |
| 太舞南山里酒店住宿滑雪套餐 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1住1滑单人自带板 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251117-251204 | 251205-251223 | 251224-251227 | 251228-251230 251231-260102 | 260103-260108 | 260109-260122 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 元旦 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | |||
| 南山里C栋 | 园景大床 | TT01 | 628 | 828 | 858 | 1008 | 878 | 1008 | 858 | 1628 | 858 | 858 | 858 | 1028 |
| 园景双床 | TT02 | |||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 260123-260213 | 260214-260217 260218-260221 | 260222-250223 260224-260227 | / | ||||||||
| 平日 | 周末 | 春节前 | 春节中 | 春节后 | 平日 | / | ||||||||
| 南山里C栋 | 园景大床 | TT01 | 1128 | 1328 | 1428 | 1628 | 1428 | 858 | / | |||||
| 园景双床 | TT02 | |||||||||||||
| 1住1滑双人自带板 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251117-251204 | 251205-251223 | 251224-251227 | 251228-251230 251231-260102 | 260103-260108 | 260109-260122 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 元旦 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | |||
| 南山里C栋 | 特惠大床 | TT03 | 708 | 908 | 938 | 1088 | 958 | 1088 | 938 | 1608 | 938 | 938 | 938 | 1108 |
| 特惠双床 | TT04 | |||||||||||||
| 园景大床 | TT05 | 758 | 958 | 988 | 1138 | 1038 | 1158 | 988 | 1758 | 1038 | 1038 | 1008 | 1158 | |
| 园景双床 | TT06 | |||||||||||||
| 雪景大床 | TT07 | 808 | 1008 | 1068 | 1218 | 1118 | 1258 | 1068 | 1908 | 1088 | 1088 | 1088 | 1238 | |
| 雪景双床 | TT08 | |||||||||||||
| 园景家庭房 | 2人雪票 TT09 | 858 | 1058 | 1168 | 1318 | 1218 | 1358 | 1168 | 2008 | 1188 | 1188 | 1188 | 1338 | |
| 3人雪票 TT10 | 1108 | 1308 | 1428 | 1688 | 1508 | 1688 | 1428 | 2428 | 1528 | 1528 | 1688 | 1948 | ||
| 南山里D栋 | 园景大床 | TT11 | 858 | 1058 | 1098 | 1248 | 1168 | 1308 | 1098 | / | 1138 | 1138 | 1148 | 1298 |
| 园景双床 | TT12 | |||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 260123-260213 | 260214-260217 260218-260221 | 260222-250223 260224-260227 | / | ||||||||
| 平日 | 周末 | 春节前 | 春节中 | 春节后 | 平日 | / | ||||||||
| 南山里C栋 | 特惠大床 | TT03 | 1208 | 1408 | 1508 | 1708 | 1508 | 938 | / | |||||
| 特惠双床 | TT04 | |||||||||||||
| 园景大床 | TT05 | 1308 | 1508 | 1558 | 1758 | 1558 | 988 | / | ||||||
| 园景双床 | TT06 | |||||||||||||
| 雪景大床 | TT07 | 1388 | 1588 | 1708 | 1908 | 1708 | 1068 | / | ||||||
| 雪景双床 | TT08 | |||||||||||||
| 园景家庭房 | 2人雪票 TT09 | 1488 | 1688 | 1808 | 2008 | 1808 | 1168 | / | ||||||
| 3人雪票 TT10 | 1858 | 2108 | 2228 | 2428 | 2228 | 1508 | / | |||||||
| 南山里D栋 | 园景大床 | TT11 | 1448 | 1648 | 1808 | / | 1808 | 1128 | / | |||||
| 园景双床 | TT12 | |||||||||||||
| 1住1滑双人含雪具 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251117-251204 | 251205-251223 | 251224-251227 | 251228-251230 251231-260102 | 260103-260108 | 260109-260122 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 元旦 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | |||
| 南山里C栋 | 特惠大床 | TT13 | 808 | 1008 | 1038 | 1188 | 1058 | 1188 | 1038 | 1708 | 1038 | 1038 | 1038 | 1208 |
| 特惠双床 | TT14 | |||||||||||||
| 园景大床 | TT15 | 858 | 1058 | 1088 | 1238 | 1138 | 1258 | 1088 | 1858 | 1138 | 1138 | 1108 | 1258 | |
| 园景双床 | TT16 | |||||||||||||
| 雪景大床 | TT17 | 908 | 1108 | 1168 | 1318 | 1218 | 1358 | 1168 | 2008 | 1188 | 1188 | 1188 | 1338 | |
| 雪景双床 | TT18 | |||||||||||||
| 园景家庭房 | 2人雪票 TT19 | 958 | 1158 | 1268 | 1418 | 1318 | 1458 | 1268 | 2108 | 1288 | 1288 | 1288 | 1438 | |
| 3人雪票 TT20 | 1258 | 1458 | 1578 | 1838 | 1658 | 1838 | 1578 | 2578 | 1678 | 1678 | 1838 | 2098 | ||
| 南山里D栋 | 园景大床 | TT21 | 958 | 1158 | 1198 | 1348 | 1268 | 1408 | 1198 | / | 1238 | 1238 | 1248 | 1398 |
| 园景双床 | TT22 | |||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 260123-260213 | 260214-260217 260218-260221 | 260222-250223 260224-260227 | / | ||||||||
| 平日 | 周末 | 春节前 | 春节中 | 春节后 | 平日 | / | ||||||||
| 南山里C栋 | 特惠大床 | TT13 | 1308 | 1508 | 1608 | 1808 | 1608 | 1038 | / | |||||
| 特惠双床 | TT14 | |||||||||||||
| 园景大床 | TT15 | 1408 | 1608 | 1658 | 1858 | 1658 | 1088 | / | ||||||
| 园景双床 | TT16 | |||||||||||||
| 雪景大床 | TT17 | 1488 | 1688 | 1808 | 2008 | 1808 | 1168 | / | ||||||
| 雪景双床 | TT18 | |||||||||||||
| 园景家庭房 | 2人雪票 TT19 | 1588 | 1788 | 1908 | 2108 | 1908 | 1268 | / | ||||||
| 3人雪票 TT20 | 2008 | 2258 | 2378 | 2578 | 2378 | 1658 | / | |||||||
| 南山里D栋 | 园景大床 | TT21 | 1548 | 1748 | 1908 | / | 1908 | 1228 | / | |||||
| 园景双床 | TT22 | |||||||||||||
| 2住2滑双人自带板 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251117-251204 | 251205-251223 | 251224-251227 | 251228-251230 251231-260102 | 260103-260108 | ||||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 平+周 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 元旦 | 平日 | |||||
| 南山里C栋 | 特惠大床 | TT23 | 1398 | 1798 | 1858 | 2008 | 2158 | 1898 | 2158 | 1858 | 3398 | 1858 | ||
| 特惠双床 | TT24 | |||||||||||||
| 园景大床 | TT25 | 1496 | 1896 | 1956 | 2106 | 2256 | 2056 | 2296 | 1956 | 3496 | 2056 | |||
| 园景双床 | TT26 | |||||||||||||
| 雪景大床 | TT27 | 1566 | 1966 | 2086 | 2236 | 2386 | 2186 | 2466 | 2086 | 3766 | 2126 | |||
| 雪景双床 | TT28 | |||||||||||||
| 园景家庭房 | 2人雪票 TT29 | 1696 | 2096 | 2316 | 2466 | 2616 | 2416 | 2696 | 2316 | 3996 | 2356 | |||
| 3人雪票 TT30 | 2216 | 2616 | 2856 | 3116 | 3376 | 3016 | 3376 | 2856 | 4856 | 3056 | ||||
| 南山里D栋 | 园景大床 | TT31 | 1666 | 2066 | 2146 | 2296 | 2446 | 2286 | 2566 | 2146 | / | 2226 | ||
| 园景双床 | TT32 | |||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 260109-260122 | 260123-260213 | 260214-260217 260218-260221 | 260222-250223 260224-260227 | / | |||||||
| 平日 | 平+周 | 周末 | 平日 | 平+周 | 周末 | 春节前 | 春节中 | 春节后 | 平日 | / | ||||
| 南山里C栋 | 特惠大床 | TT23 | 1858 | 2028 | 2198 | 2398 | 2398 | 2398 | 2998 | 3398 | 2998 | 1858 | / | |
| 特惠双床 | TT24 | |||||||||||||
| 园景大床 | TT25 | 1996 | 2146 | 2296 | 2596 | 2796 | 2996 | 3096 | 3496 | 3096 | 1956 | / | ||
| 园景双床 | TT26 | |||||||||||||
| 雪景大床 | TT27 | 2126 | 2276 | 2426 | 2726 | 2926 | 3126 | 3366 | 3766 | 3366 | 2086 | / | ||
| 雪景双床 | TT28 | |||||||||||||
| 园景家庭房 | 2人雪票 TT29 | 2356 | 2506 | 2656 | 2956 | 3156 | 3356 | 3596 | 3996 | 3596 | 2316 | / | ||
| 3人雪票 TT30 | 3376 | 3636 | 3896 | 3716 | 3966 | 4216 | 4456 | 4856 | 4456 | 3016 | / | |||
| 南山里D栋 | 园景大床 | TT31 | 2246 | 2396 | 2546 | 2846 | 3046 | 3246 | 3566 | / | 3566 | 2206 | / | |
| 园景双床 | TT32 | |||||||||||||
| 2住2滑双人含雪具 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251117-251204 | 251205-251223 | 251224-251227 | 251228-251230 251231-260102 | 260103-260108 | ||||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 平+周 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 元旦 | 平日 | |||||
| 南山里C栋 | 特惠大床 | TT33 | 1598 | 1998 | 2058 | 2208 | 2358 | 2098 | 2358 | 2058 | 3598 | 2058 | ||
| 特惠双床 | TT34 | |||||||||||||
| 园景大床 | TT35 | 1696 | 2096 | 2156 | 2306 | 2456 | 2256 | 2496 | 2156 | 3696 | 2256 | |||
| 园景双床 | TT36 | |||||||||||||
| 雪景大床 | TT37 | 1766 | 2166 | 2286 | 2436 | 2586 | 2386 | 2666 | 2286 | 3966 | 2326 | |||
| 雪景双床 | TT38 | |||||||||||||
| 园景家庭房 | 2人雪票 TT39 | 1896 | 2296 | 2516 | 2666 | 2816 | 2616 | 2896 | 2516 | 4196 | 2556 | |||
| 3人雪票 TT40 | 2516 | 2916 | 3156 | 3416 | 3676 | 3316 | 3676 | 3156 | 5156 | 3356 | ||||
| 南山里D栋 | 园景大床 | TT41 | 2066 | 2466 | 2546 | 2696 | 2846 | 2686 | 2966 | 2546 | / | 2626 | ||
| 园景双床 | TT42 | |||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 260109-260122 | 260123-260213 | 260214-260217 260218-260221 | 260222-250223 260224-260227 | / | |||||||
| 平日 | 平+周 | 周末 | 平日 | 平+周 | 周末 | 春节前 | 春节中 | 春节后 | 平日 | / | ||||
| 南山里C栋 | 特惠大床 | TT33 | 2058 | 2228 | 2398 | 2598 | 2598 | 2598 | 3198 | 3598 | 3198 | 2058 | / | |
| 特惠双床 | TT34 | |||||||||||||
| 园景大床 | TT35 | 2196 | 2346 | 2496 | 2796 | 2996 | 3196 | 3296 | 3696 | 3296 | 2156 | / | ||
| 园景双床 | TT36 | |||||||||||||
| 雪景大床 | TT37 | 2326 | 2476 | 2626 | 2926 | 3126 | 3326 | 3566 | 3966 | 3566 | 2286 | / | ||
| 雪景双床 | TT38 | |||||||||||||
| 园景家庭房 | 2人雪票 TT39 | 2556 | 2706 | 2856 | 3156 | 3356 | 3556 | 3796 | 4196 | 3796 | 2516 | / | ||
| 3人雪票TT40 | 3676 | 3936 | 4196 | 4016 | 4266 | 4516 | 4756 | 5156 | 4756 | 3316 | / | |||
| 南山里D栋 | 园景大床 | TT41 | 2646 | 2796 | 2946 | 3246 | 3446 | 3646 | 3966 | / | 3966 | 2606 | / | |
| 园景双床 | TT42 | |||||||||||||
| 太舞住宿滑雪套餐说明 | |
|---|---|
| 包含 | 说明 |
| 住宿 | 包含太舞滑雪场内南山里酒店对应房型住宿,1住1滑含1晚住宿、2住2滑含2晚住宿。 |
| 早餐 | 单人套餐含1人早餐,双人套餐含2人早餐,只有南山里C栋园景家庭房3人雪票套餐含4人早餐。 |
| 雪票 | 单人套餐含1人滑雪票,双人套餐含2人滑雪票,只有南山里C栋园景家庭房3人雪票套餐含3人滑雪票。 |
| 雪具 | 含雪具套餐:双人套餐含2人雪具,只有南山里C栋园景家庭房3人雪票套餐含3人雪具。 |
| 权益 | 单人套餐含1人温泉票及1人雪具寄存,双人套餐含2人温泉票及2人雪具寄存,只有南山里C栋园景家庭房3人雪票套餐含4人温泉及3人雪具寄存。 |
| 接送 | 崇礼太子城高铁站免费班车接送,班车根据高铁到站及发车时间运行。 |
| 退改 | 入住日前3天可无理由取消退全款,3天内订单不可抗力因素可提供凭证协商退款,元旦春节期间入住不可取消。 |
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 庞佳丽 | 陈玄 | 李贵平 | 褚佳 | 任万果 | 李傲 |
| 13373339011 | 13373139055 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13373339077 | 18631344119 | 13371677168 |
| dihelle | dihells | dihella | dihellx | dihellv | dihellw | dihellj | dihellc |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
| 张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168 |
| 冀ICP备2020026150号 | 版权所有:www.chonglihuaxue.com |







































