| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解决您所有的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 套餐热 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地荐 | 云顶滑雪场 | 套餐荐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
| 太舞滑雪场 | 套餐热 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐 | | 万龙冬令营 | | 滑雪教练预约荐 | | 悦动雪具租赁免费送取 | | 北京首都机场往返崇礼班车 | | 张家口宁远机场往返崇礼班车 |
推荐酒店
热门酒店
特别推荐
酒店详情
2024年-2025年雪季崇礼万龙滑雪场酒店住宿价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼万龙度假天堂 日期:2025-10-25 15:48:54 点击:22957 属于:滑雪住宿
| 2025年-2026年雪季张家口崇礼万龙滑雪场酒店住宿价格表 | ||
|---|---|---|
| 下方表格为张家口崇礼万龙滑雪场内自营酒店住宿门市价格。万龙滑雪场共有六家酒店,酒店名字分别是:龙宫酒店、双龙酒店、万龙国际公寓、万龙公寓主题酒店、悦龙酒店,盛龙公寓!表格展示均为门市价,优惠价根据入住率实时调整,付款日期不同,可能同一天的价格都不一样,如果您预订房间请联系表格下方客服加微信或打电话咨询最低优惠价! | 扫码关注 | ![]() |
| 龙宫酒店 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 房型名称 | 面积 | 可住 | 数量 | 门市价 | |||
| 平日 | 周末 | 圣诞 | 元旦春节 | |||||
| WF01 | 山景大床 | 35㎡ | 2人 | 4间 | 1999 | 2899 | 3299 | 3699 |
| WF02 | 低层山景标间 | 35㎡ | 2人 | 30间 | ||||
| WF03 | 山景标间 | 35㎡ | 2人 | 27间 | 2099 | 2999 | 3399 | 3799 |
| WF04 | 低层景观标间 | 35㎡ | 2人 | 20间 | 2199 | 3199 | 3499 | 3899 |
| WF05 | 景观标间 | 35㎡ | 2人 | 18间 | 2299 | 3299 | 3599 | 3999 |
| WF06 | 低层景观大床 | 35㎡ | 2人 | 8间 | 2399 | 3399 | 3699 | 4099 |
| WF07 | 景观大床 | 35㎡ | 2人 | 10间 | 2499 | 3499 | 3799 | 4199 |
| WF08 | 低层亲子套房 | 70㎡ | 4人 | 10间 | 3299 | 4299 | 4699 | 4999 |
| WF09 | 景观亲子套房 | 70㎡ | 4人 | 5间 | 3499 | 4499 | 4899 | 5299 |
| WF10 | 景观套房 | 70㎡ | 2人 | 5间 | 3999 | 5999 | 6999 | 8999 |
| 说明 | 1、以上价格均赠送188元/位龙官早餐及128元/位龙宫洗浴门票。 2、加床费:人民币388元/床/晚(赠送龙宫早餐及龙宫洗浴)。 3、平日指除去圣诞元旦春节以外的周日至周四,周末指除去圣诞元旦春节外的周五与周六。 4、圣诞指12月12日-12月30日,元旦指12月31日-1月3日、春节指2月16日-2月23日。 |
|||||||
| 双龙酒店 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 房型名称 | 面积 | 可住 | 数量 | 门市价 | ||
| 平日 | 周末 | 圣诞元旦春节 | |||||
| WF11 | 山景标间 | 23㎡ | 2人 | 42间 | 969 | 1269 | 1569 |
| WF12 | 雪景标间 | 25㎡ | 2人 | 35间 | 1069 | 1369 | 1669 |
| WF13 | 玉龙居 | 26㎡ | 3人 | 5间 | 1269 | 1569 | 1869 |
| WF14 | 山景银龙套房 | 43㎡ | 4人 | 20间 | 1469 | 1769 | 2069 |
| WF15 | 景观银龙套房 | 47㎡ | 4人 | 17间 | 1569 | 1869 | 2169 |
| WF16 | 金龙套房 | 50㎡ | 2人 | 5间 | 2169 | 2769 | 3169 |
| 说明 | 1、以上价格均赠送108元/位双龙早餐及68元/位双龙洗浴门票。 2、加床费:人民币328元/床/晚(赠送双龙早餐及双龙洗浴)。 3、平日指除去圣诞元旦春节以外的周日至周四,周末指除去圣诞元旦春节外的周五与周六。 4、圣诞指12月12日-12月30日、元旦指12月31日-1月3日、春节指2月16日-2月23日。 |
||||||
| 万龙公寓酒店 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 房型名称 | 面积 | 可住 | 数量 | 门市价 | ||
| 平日 | 周末 | 圣诞元旦春节 | |||||
| WF17 | 精致公寓房 | 40㎡ | 2人 | 10间 | 1169 | 1469 | 1669 |
| WF18 | 雅致家庭套房 | 90㎡ | 4人 | 13间 | 2169 | 2469 | 2869 |
| WF19 | 山景休闲居大床 | 24㎡ | 不含早餐 | 29间 | 699 | 899 | 1199 |
| WF20 | 山景休闲居榻榻米 | 24㎡ | 不含早餐 | 37间 | |||
| WF21 | 豪华景观套大床 | 61㎡ | 2人 | 17间 | 1569 | 1869 | 2269 |
| WF22 | 豪华景观套标间 | 61㎡ | 2人 | 13间 | |||
| WF23 | 雪景榻榻米 | 61㎡ | 2人 | 3间 | |||
| WF24 | 亲子家庭套大床 | 72㎡ | 4人 | 2间 | 1769 | 2069 | 2469 |
| WF25 | 亲子家庭套标间 | 72㎡ | 4人 | 11间 | |||
| WF26 | 温馨家庭套标间 | 72㎡ | 4人 | 5间 | |||
| WF27 | 至尊景观套大床 | 85㎡ | 2人 | 7间 | 2169 | 2869 | 3369 |
| WF28 | 至尊景观套标间 | 85㎡ | 2人 | 13间 | |||
| WF29 | 尊享景观套大床 | 85㎡ | 2人 | 1间 | |||
| WF30 | 尊享景观套标间 | 85㎡ | 2人 | 4间 | |||
| 说明 | 1、以上价格均赠送108元/位双龙早餐及68元/位双龙洗浴门票(山景休闲居房型除外)。 2、加床费:人民币328元/床/晚(赠送双龙早餐及双龙洗浴,山景休闲居房型除外)。 3、平日指除去圣诞元旦春节以外的周日至周四,周末指除去圣诞元旦春节外的周五与周六。 4、圣诞指12月12日-12月30日、元旦指12月31日-1月3日、春节指2月16日-2月23日。 |
||||||
| 万龙公寓主题酒店 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 房型名称 | 面积 | 可住 | 数量 | 门市价 | ||
| 平日 | 周末 | 圣诞元旦春节 | |||||
| WF31 | 3人主题房 | 70㎡ | 3人 | 32间 | 1569 | 1869 | 2169 |
| WF32 | 4人主题房 | 75㎡ | 4人 | 23间 | 1869 | 2169 | 2469 |
| WF33 | 5人主题房 | 75㎡ | 5人 | 5间 | 2169 | 2469 | 2769 |
| WF34 | 6人主题房 | 80㎡ | 6人 | 4间 | 2569 | 2869 | 3169 |
| WF35 | 8人主题房 | 85㎡ | 8人 | 5间 | 3269 | 3569 | 3869 |
| WF36 | 9人主题房 | 90㎡ | 9人 | 2间 | 3469 | 3769 | 4069 |
| WF37 | 10人主题房 | 95㎡ | 10人 | 5间 | 3769 | 4069 | 4369 |
| 主题房型数量 | 3人主题房:汽车亲子房6间、汽车标准间6间,动漫龙猫8间、勇敢狮子5间、淑女亲子屋5间、丛林40平米2间 4人主题房:梦幻KT屋10间、船长之家6间、可爱米奇屋5间、丛林两室1间、丛林跃层1间 5人主题房:马戏五人间5间 6人主题房:战士之家2间、户外6人2间 8人主题房:滑雪乐园8人1间、户外8人2间、童话公主屋2间 9人主题房:小精灵9人1间、滑雪乐园9人1间 10人主题房:金龙汽车2间、英雄亲子房2间、小精灵10人1间 |
||||||
| 说明 | 1、以上价格均赠送108元/位双龙早餐及68元/位双龙洗浴门票。 2、加床费:人民币328元/床/晚(赠送双龙早餐及双龙洗浴)。 3、平日指除去圣诞元旦春节以外的周日至周四,周末指除去圣诞元旦春节外的周五与周六。 4、圣诞指12月12日-12月30日、元旦指12月31日-1月3日、春节指2月16日-2月23日。 |
||||||
| 悦龙酒店(不含早餐) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 房型名称 | 面积 | 可住 | 数量 | 门市价 | ||
| 平日 | 周末 | 圣诞元旦春节 | |||||
| WF38 | 日式2人居 | 15㎡ | 2人 | 12间 | 300 | 400 | 500 |
| WF39 | 悦龙单人房 | 20㎡ | 2人 | 10间 | |||
| WF40 | 悦龙标准房 | 18㎡ | 2人 | 30间 | |||
| WF41 | 悦龙高级房 | 27㎡ | 3人 | 3间 | 400 | 500 | 600 |
| WF42 | 日式3人居 | 27㎡ | 3人 | 12间 | |||
| 说明 | 1、以上价格均不含早餐及汤泉,加床费:人民币138元/床/晚。 2、平日指除去圣诞元旦春节以外的周日至周四,周末指除去圣诞元旦春节外的周五与周六。 3、圣诞指12月12日-12月30日、元旦指12月31日-1月3日、春节指2月16日-2月23日。 |
||||||
| 盛龙公寓(不含早餐) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 房型名称 | 面积 | 可住 | 数量 | 门市价 | ||
| 平日 | 周末 | 圣诞元旦春节 | |||||
| WF43 | 普通标间A | 16.1㎡ | 2人 | 6间 | 699 | 899 | 1199 |
| WF44 | 山景标间A | 16.1㎡ | 2人 | 12间 | 739 | 939 | 1239 |
| WF45 | 普通景观标间 | 20-27㎡ | 2人 | 12间 | 769 | 969 | 1269 |
| WF46 | 简约景观标间 | 20-27㎡ | 2人 | 22间 | 809 | 1009 | 1309 |
| WF47 | 普通标间B | 22-27㎡ | 2人 | 12间 | 839 | 1039 | 1339 |
| WF48 | 山景标间B | 22-27㎡ | 2人 | 22间 | 879 | 1079 | 1379 |
| WF49 | 简约山景标间A | 41.6㎡ | 2人 | 6间 | 909 | 1109 | 1409 |
| WF50 | 简约山景标间 | 41.6㎡ | 2人 | 11间 | 949 | 1149 | 1449 |
| WF51 | 一室一厅景观标间 | 42-58㎡ | 2人 | 4间 | 999 | 1199 | 1499 |
| WF52 | 一室一厅景观大床 | 42-58㎡ | 2人 | 3间 | |||
| WF53 | 山景三人间 | 41.6㎡ | 3人 | 2间 | 1099 | 1299 | 1599 |
| WF54 | 简约三人间 | 52㎡ | 3人 | 5间 | |||
| WF55 | 山景四人间 | 49.9㎡ | 4人 | 6间 | 1269 | 1369 | 1669 |
| WF56 | 普通四人间 | 46.8㎡ | 4人 | 2间 | 1299 | 1399 | 1699 |
| WF57 | 标准四人间 | 57.4㎡ | 4人 | 6间 | |||
| WF58 | 景观四人间 | 55.4㎡ | 4人 | 5间 | 1399 | 1499 | 1799 |
| 说明 | 1、以上价格均不含早餐及汤泉。 2、平日指除去圣诞元旦春节以外的周日至周四,周末指除去圣诞元旦春节外的周五与周六。 3、圣诞指12月12日-12月30日、元旦指12月31日-1月3日、春节指2月16日-2月23日。 |
||||||
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 庞佳丽 | 陈玄 | 李贵平 | 褚佳 | 任万果 | 李傲 |
| 13373339011 | 13373139055 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13373339077 | 18631344119 | 13371677168 |
| dihelle | dihells | dihella | dihellx | dihellv | dihellw | dihellj | dihellc |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
上一酒店:没有了!
| 张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168 |
| 冀ICP备2020026150号 | 版权所有:www.chonglihuaxue.com |

























































