诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游只需给我们打个电话就可以解决您所有问题!24小时咨询电话:4007-168-735 |
快 速 导 航 |
云顶滑雪场 | 套餐 荐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 万龙滑雪场 | 套餐 热 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
![]() |
太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 |
推荐套餐
热门套餐
特别推荐
套餐详情
2022年-2023年雪季崇礼太舞滑雪场开板套餐价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼太舞滑雪小镇 日期:2023-01-16 09:16:44 点击:3555 属于:滑雪套餐
2022年-2023年雪季崇礼太舞滑雪场住宿滑雪开板套餐 | ||||
下表为张家口崇礼太舞滑雪场住宿加滑雪开板套餐。套餐以房间为单位,包含两人住宿滑雪早餐等。如果您已确定好滑雪日期,可以微信扫描右侧二维码加好友咨询详情!24小时客服总机:4007168735 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
太舞滑雪场2天1晚开板套餐(1住1滑自带板) | ||||||
酒店名称 | 房型名称 | 产品编号 | 分时段优惠价 | |||
221104-221110 | 221111-221123 | |||||
平日价格 | 周末价格 | 平日价格 | 周末价格 | |||
太舞酒店 | 标准大床房 | TK01 | 840 | 1156 | 962 | 1337 |
标准双床房 | TK02 | 915 | 1231 | 1047 | 1392 | |
街景大床房 | TK03 | 1422 | ||||
豪华大床房 | TK04 | 948 | 1308 | 1084 | 1509 | |
家庭套房 | TK05 | 1110 | 1534 | 1268 | 1765 | |
圆梦冬奥主题套房 | TK06 | 1380 | 1912 | 1574 | 2194 | |
松鼠的尾巴主题套房 | TK07 | |||||
佩奇之家主题套房 | TK08 | |||||
奇趣海洋主题套房 | TK09 | |||||
流浪地球主题套房 | TK10 | |||||
梦幻MyRoom主题套房 | TK11 | |||||
雪麓居酒店 | 一卧套房 | TK12 | 1110 | 1534 | 1268 | 1735 |
一卧LOFT套房 | TK13 | |||||
乐享两卧套房 | TK14 | 1815 | 2501 | 2077 | 2828 | |
臻享两卧套房 | TK15 | 1890 | 2576 | 2162 | 2913 | |
尊享两卧套房 | TK16 | 2040 | 2726 | 2332 | 3083 | |
三卧套房 | TK17 | 2682 | 3695 | 3070 | 4177 | |
鹰巢青旅酒店 | 轻舞大床房 | TK18 | 678 | 930 | 778 | 1050 |
悦舞大床房 | TK19 | 705 | 967 | 809 | 1093 | |
悦舞双床房 | TK20 | |||||
焕舞家庭房 | TK21 | 759 | 1043 | 870 | 1178 | |
帕思顿酒店 | 特惠一卧大床房 | TK22 | 885 | 1309 | 1013 | 1480 |
特惠一卧套房 | TK23 | 960 | 1384 | 1098 | 1565 | |
观山一卧套房 | TK24 | 1110 | 1534 | 1268 | 1735 | |
瞰雪一卧套房 | TK25 | 1260 | 1684 | 1438 | 1905 | |
特惠两卧套房 | TK26 | 1827 | 2578 | 2091 | 2915 | |
观山两卧套房 | TK27 | 1977 | 2728 | 2261 | 3085 | |
瞰雪两卧套房 | TK28 | 2127 | 2878 | 2431 | 3255 | |
威斯汀源宿酒店 | 源宿双床客房 | TK29 | 958 | 1298 | 1098 | 1468 |
标准大床客房 | TK30 | |||||
凯悦嘉轩酒店 | 双床房 | TK31 | 966 | 1306 | 1105 | 1477 |
大床房 | TK32 |
太舞滑雪场3天2晚开板套餐(2住2滑自带板) | ||||||
酒店名称 | 房型名称 | 产品编号 | 分时段优惠价 | |||
221104-221110 | 221111-221123 | |||||
平日价格 | 周末价格 | 平日价格 | 周末价格 | |||
太舞酒店 | 标准大床房 | TK33 | 1536 | 2110 | 1680 | 2312 |
标准双床房 | TK34 | 1666 | 2240 | 1930 | 2562 | |
街景大床房 | TK35 | 1830 | 2462 | |||
豪华大床房 | TK36 | 1723 | 2373 | 1896 | 2615 | |
家庭套房 | TK37 | 2004 | 2766 | 2220 | 3068 | |
圆梦冬奥主题套房 | TK38 | 2472 | 3421 | 2760 | 3824 | |
松鼠的尾巴主题套房 | TK39 | |||||
佩奇之家主题套房 | TK40 | |||||
奇趣海洋主题套房 | TK41 | |||||
流浪地球主题套房 | TK42 | |||||
梦幻MyRoom主题套房 | TK43 | |||||
雪麓居酒店 | 一卧套房 | TK44 | 2004 | 2766 | 2320 | 3168 |
一卧LOFT套房 | TK45 | |||||
乐享两卧套房 | TK46 | 3306 | 4548 | 3830 | 5202 | |
臻享两卧套房 | TK47 | 3436 | 4678 | 3980 | 5352 | |
尊享两卧套房 | TK48 | 3696 | 4938 | 4280 | 5652 | |
三卧套房 | TK49 | 4889 | 6724 | 5664 | 7689 | |
鹰巢青旅酒店 | 轻舞大床房 | TK50 | 1255 | 1718 | 1456 | 1959 |
悦舞大床房 | TK51 | 1302 | 1783 | 1510 | 2034 | |
悦舞双床房 | TK52 | |||||
焕舞家庭房 | TK53 | 1396 | 1914 | 1618 | 2186 | |
帕思顿酒店 | 特惠一卧大床房 | TK54 | 1614 | 2376 | 1870 | 2718 |
特惠一卧套房 | TK55 | 1744 | 2506 | 2020 | 2868 | |
观山一卧套房 | TK56 | 2004 | 2766 | 2320 | 3168 | |
瞰雪一卧套房 | TK57 | 2264 | 3026 | 2620 | 3468 | |
特惠两卧套房 | TK58 | 3328 | 4682 | 3854 | 5356 | |
观山两卧套房 | TK59 | 3588 | 4942 | 4154 | 5656 | |
瞰雪两卧套房 | TK60 | 3848 | 5202 | 4454 | 5956 | |
威斯汀源宿酒店 | 源宿双床客房 | TK61 | 1916 | 2596 | 2196 | 2936 |
标准大床客房 | TK62 | |||||
凯悦嘉轩酒店 | 双床房 | TK63 | 1754 | 2434 | 2032 | 2776 |
大床房 | TK64 |
太舞滑雪场开板套餐说明 |
1、本套餐为太舞滑雪场开板套餐,可预订使用日期为2022年11月4日-11月23日。源宿酒店包含滑雪票为初级道票。 |
北京市首都国际旅行社有限公司第七门市部 | 张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 24小时客服咨询电话:4007-168-735
Copyright 2022, 京ICP备16053046号-1, 版权所有:www.chonglihuaxue.cn